
| FEATURES | |
| Deck Type: | UltimateTM Hard-Wax reversible 1" deck |
| Belt Type: | Habisat - 2 - ply commercial grade |
| Running Area: | 152 x 51cm / 60" x 20" |
| Deck Step Height: | 19cm / 7.5" |
| Cushion System: | Ultimate DeckTM System |
| Incline Range: | 0-15% (700 lb thrust motor) |
| Speed Range: | 0.8 - 20kph / 0.5-12*mph |
| Contact HR Sensors: | Yes |
| Telemetric HR Receiver: | Yes |
| Transport Wheels: | Yes |
| DRIVE SYSTEM: | |
| Motor: | JID 302hp DC drive |
| Motor Controller: | Johnson DC drive |
| CONSOLE | |
| Display Type: | Alphanumeric LED |
| Display Feedback: | Speed, incline, elapsed time, distance, pace, heart reat, time remaining, calories |
|
User-Defined Multi-Language Display: |
No |
| Workouts: | Manual, rolling hills, fat burn, 5k, target HR, Gerkin protocol |
| Virtual Active Compatible: | No |
| One-Button Quick Start: | No |
| CSAFE, FitLinxx™ Professional Certified: | No |
| On-the-fly program change: | Yes |
| FitTouch™ Technology: | No |
| Integrated Vista Clear™ digital ready television: | No |
| Wireless data transmitter: | No |
| iPod compatible: | No |
| Nike + iPod compatible: | No |
| Personal fan: | No |
| Crossbar controls: | No |
| TECH SPECS | |
| Overall dimensions (LxWxH): | 214 x 86 x 133cm / 84" x 34" x 52.5" |
| Product Weight: | 141kg / 310.5lbs |
| Maximum user weight: | 159kg / 350lbs |
| Electrical receptacle & plug: | 200 - 220v |
| Electrical requirements: |
Dedicated circuit required non-looped ground |
![]() |
|