
| FEATURES | |
| Deck Type: | UltimateTM Hard-Wax reversible 1" deck |
| Belt Type: | Habisat - 2 - ply commercial grade |
| Running Area: | 152 x 56cm / 60" x 22" |
| Deck Step Height: | 24cm / 9.5" |
| Cushion System: | Ultimate DeckTM System |
| Incline Range: | 0-15% (1,300 lb thrust motor) |
| Speed Range: | 0.8 - 24.1kph / 0.5-15*mph |
| Contact HR Sensors: | Yes |
| Telemetric HR Receiver: | Yes |
| Transport Wheels: | Yes |
| DRIVE SYSTEM: | |
| Motor: | Matrix 5.0 hp AC Dynamic Response Drive SystemTM |
| Motor Controller: | DCI club treadmill AC drive |
| CONSOLE | |
| Display Type: | 7" LCD |
| Display Feedback: | Time, distance(kilometers or miles), calories, calories per hour, speed, incline, pace, heart rate, METs, watts, profile |
|
User-Defined Multi-Language Display: |
English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Chinese, Japanese |
| Workouts: | Manual, rolling hills, fat burn, 5k, target HR, Gerkin protocol, Army PFT, Navy PRT, Marine PFT, Air Force PRT, physical efficiency battery (PEB) |
| Virtual Active Compatible: | No |
| One-Button Quick Start: | Yes |
| CSAFE, FitLinxx™ Professional Certified: | Yes |
| On-the-fly program change: | Yes |
| FitTouch™ Technology: | No |
| Integrated Vista Clear™ digital ready television: | Yes - 7" Screen Size |
| Wireless data transmitter: | Yes |
| iPod compatible: | Yes |
| Nike + iPod compatible: | Yes |
| Personal fan: | Yes |
| Crossbar controls: | Quick start, stop, cool down, speed and incline control |
| TECH SPECS | |
| Overall dimensions (LxWxH): | 214 x 92.5 x 145cm / 84" x 36" x 57" |
| Product Weight: | 185kg / 407lbs |
| Maximum user weight: | 182kg / 400lbs |
| Electrical receptacle & plug: | 200 - 220v |
| Electrical requirements: |
Dedicated circuit required non-looped ground |
![]() |
|